Probe Selection Table

To see Probe Tip and Handle styles, please scroll below selection table.

Sensor Type Tip Style Diameter (inches) Diameter (mm) Handle Length (inches) Length (mm) Model # BUY NOW
Type T Wire 0.0535 1.4 None 36 914.4 9T002MTC36 Buy Now
0.0535 1.4 None 72 1828.8 9T002MTC72 Buy Now
Immersion 0.125 3.2 Tri-Shape 5 127 9T603MTC05 Buy Now
Penetration 0.125 3.2 Tri-Shape 4 101.6 9T604MTC04 Buy Now
0.125 3.2 Tri-Shape 18 457.2 9T604MTC18 Buy Now
0.125 3.2 Tri-Shape 30 762 9T604MTC30 Buy Now
0.125 3.2 T 4 101.6 9T104MTC04 Buy Now
0.125 3.2 T 18 457.2 9T104MTC18 Buy Now
0.125 3.2 T 30 762 9T104MTC30 Buy Now
0.125 3.2 T 36 914.4 9T104MTC36 Buy Now
Hypodermic/Milk 0.0625 1.6 Tri-Shape 4 101.6 9T607MTC04 Buy Now
0.0625 1.6 None 4 101.6 9T307MTC04 Buy Now
Surface 0.6275 15.9 Tri-Shape 6 152.4 9T605MTC06 Buy Now
Air/Gas 0.25 6.4 Tri-Shape 8 203.2 9T606MTC08 Buy Now
Type K Wire 0.0535 1.4 None 36 914.4 9K002MTC36 Buy Now
0.0535 1.4 None 72 1828.8 9K002MTC72 Buy Now
Immersion 0.125 3.2 Tri-Shape 5 127 9K603MTC05 Buy Now
Penetration 0.125 3.2 Tri-Shape 4 101.6 9K604MTC04 Buy Now
0.125 3.2 Tri-Shape 18 457.2 9K604MTC18 Buy Now
0.125 3.2 Tri-Shape 30 762 9K604MTC30 Buy Now
0.125 3.2 T 4 101.6 9K104MTC04 Buy Now
0.125 3.2 T 18 457.2 9K104MTC18 Buy Now
0.125 3.2 T 30 762 9K104MTC30 Buy Now
0.125 3.2 T 36 914.4 9K104MTC36 Buy Now
Hypodermic/Milk 0.0625 1.6 Tri-Shape 4 101.6 9K607MTC04 Buy Now
Surface 0.6275 15.9 Tri-Shape 6 152.4 9K605MTC06 Buy Now
Air/Gas 0.25 6.4 Tri-Shape 8 203.2 9K606MTC08 Buy Now
Thermistor Penetration 0.125 3.2 Tri-Shape 4 101.6 9X604PHN04 Buy Now
0.125 3.2 Tri-Shape 18 457.2 9X604PHN18 Buy Now
0.125 3.2 Tri-Shape 30 762 9X604PHN30 Buy Now
0.125 3.2 T 4 101.6 9X104PHN04 Buy Now
0.125 3.2 T 18 457.2 9X104PHN18 Buy Now
0.125 3.2 T 30 762 9X104PHN30 Buy Now
0.125 3.2 T 36 914.4 9X104PHN36 Buy Now
Surface 0.25 6.4 Tri-Shape 6 152.4 9X605PHN04 Buy Now
Air/Gas 0.25 6.4 Tri-Shape 8 203.2 9K606PHN04 Buy Now
RTD (100Ω) Immersion 0.125 3.2 Tri-Shape 5 127 9Y603TA408 Buy Now
Surface 0.25 6.4 Tri-Shape 6 152.4 9Y605TA406 Buy Now
Air/Gas 0.25 6.4 Tri-Shape 8 203.2 9Y606TA408 Buy Now

Probe Tip and Handle Styles

Probe Tip Styles

Probe Handle Styles

Wire (02)

Wire Probe Tip

Immersion / General Purpose
(Non-Tapered) (03)

Immersion / General Purpose (Non-Tapered) Probe Tip

Immersion / General Purpose
(Tapered) (13)

Immersion / General Purpose (Tapered) Probe Tip

Penetration (04)

Penetration Probe Tip

Surface (05)

Surface Probe Tip

Air / Gas (06)

Air / Gas Probe Tip

Hypodermic (07)

Hypodermic Probe Tip

Tri Shape Handle (6)

Tri Shape Handle

T Handle (1)

T Handle
How to measure probe length